0-0 1H 42' | အင်တာမီယာမီ CF | သရေ | တိုရွန်တို FC | 0 |
0-1 1H 20' | 3.30Santos | 3.17သရေ | 2.16ဘာဟီယာ | 31 |
0-0 1H 36' | 1.83Racing Club de Avellaneda | 2.82သရေ | 5.50CA Banfield | 31 |
0-1 2H 48'+5' | 300.00Ferroviaria Araraquara | 8.40သရေ | 1.018ရီမို ဘယ်လမ် | 3 | |
0-1 2H 45'+6' | 120.00Volta Redonda FC | 7.60သရေ | 1.041Cuiaba EC | 3 | |
1-1 HT | 3.15Avai FC | 2.12သရေ | 3.20ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 19 |
1-0 1H 27' | 1.75Junior Barranquilla | 2.93သရေ | 4.81အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 19 |
0-0 HT | 1.79Emelec Guayaquil | 2.57သရေ | 5.70Manta FC | 9 |
0-0 1H 23' | 2.31ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.49သရေ | 3.49Sportivo 2 de Mayo | 15 |
0-0 HT | 2.08Alianza Universidad Huanuco | 2.43သရေ | 4.35Comerciantes Unidos | 9 |
0-1 HT | 10.00Miramar Misiones | 3.81သရေ | 1.31Montevideo City Torque | 9 |
2-1 2H 21' | 1.083Cavalier SC | 5.10သရေ | 30.00ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 9 |
1-0 1H 46'+1' | 1.18Comunicaciones FC | 4.65သရေ | 11.00Coban Imperial | 9 |
0-0 1H 42' | 3.14Vancouver FC | 2.33သရေ | 2.47York United FC | 14 |
1-0 1H 37' | 1.39CD မာရသွန် (n) | 3.27သရေ | 7.70ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 16 |
1-1 1H 7' | 1.65e-အင်္ဂလန် | 3.67သရေ | 3.68e-စပိန် | 19 | |
1-0 1H 7' | 1.30e-နယ်သာလန် | 4.10သရေ | 7.20e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 |
1-2 2H 9' | 18.00e-Feyenoord | 4.52သရေ | 1.14e-ချဲလ်ဆီး | 10 | |
2-0 1H 7' | 1.21e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 5.10သရေ | 7.30e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 19 |
0-0 1H 42' | အင်တာမီယာမီ CF | တိုရွန်တို FC | 0 |
0-1 1H 20' | 2.00-0.75Santos | 1.92+0.75ဘာဟီယာ | 31 | |
0-1 1H 20' | 1.78-0.50Santos | 2.16+0.50ဘာဟီယာ | 31 | |
0-1 1H 20' | 1.54-0.25Santos | 2.61+0.25ဘာဟီယာ | 31 |
0-0 HT | 2.03-0.75Emelec Guayaquil | 1.81+0.75Manta FC | 9 | |
0-0 HT | 1.79-0.50Emelec Guayaquil | 2.05+0.50Manta FC | 9 |
0-0 1H 23' | 2.14-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.71+0.25Sportivo 2 de Mayo | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.560.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.380.00Sportivo 2 de Mayo | 15 |
0-0 HT | 2.08-0.50Alianza Universidad Huanuco | 1.76+0.50Comerciantes Unidos | 9 | |
0-0 HT | 1.73-0.25Alianza Universidad Huanuco | 2.12+0.25Comerciantes Unidos | 9 |
0-1 HT | 2.110.00Miramar Misiones | 1.740.00Montevideo City Torque | 9 | |
0-1 HT | 1.67+0.25Miramar Misiones | 2.20-0.25Montevideo City Torque | 9 |
1-0 2H 44' | 1.580.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 2.350.00ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 3 | |
1-0 2H 44' | 4.57-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 1.12+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 3 |
1-0 1H 46'+1' | 1.96-0.50Comunicaciones FC | 1.84+0.50Coban Imperial | 9 | |
1-0 1H 46'+1' | 1.72-0.25Comunicaciones FC | 2.08+0.25Coban Imperial | 9 |
0-0 1H 42' | 2.160.00Vancouver FC | 1.660.00York United FC | 14 | |
0-0 1H 42' | 1.62+0.25Vancouver FC | 2.21-0.25York United FC | 14 |
2-0 2H 46'+4' | 1.700.00Sportivo Ben Hur | 2.160.00CA El Linqueno | 3 | |
2-0 2H 46'+4' | 5.76-0.25Sportivo Ben Hur | 1.05+0.25CA El Linqueno | 3 |
2-1 2H 45' | 2.92-0.25Escorpiones de Belen | 1.22+0.25PFA Antioquia | 3 | |
2-1 2H 45' | 1.030.00Escorpiones de Belen | 4.030.00PFA Antioquia | 3 |
1-0 1H 37' | 1.870.00CD မာရသွန် (n) | 1.890.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 16 | |
1-0 1H 37' | 2.29-0.25CD မာရသွန် (n) | 1.53+0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။