Today (48) | Quinta-feira Apr 10 (8) | Sexta-feira Apr 11 (2) | Sábado Apr 12 (4) | Domingo Apr 13 (2) | Segunda-feira Apr 14 (1) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Sary Ozon | VC Osh 2 | 0 |
0-0 Ao vivo | Suzak VC | Kadamzhay VC | 8 |
0-0 Ao vivo | 3.77Ateneo Blue Eagles (w) | 1.22FEU Lady Tamaraws (w) | 26 |
0-0 Ao vivo | Polytechnic University of Catalonia | University of Valencia | 0 |
0-0 Ao vivo | Universidad De Valladolid (w) | Universidad de Zaragoza (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | Sokol Pro | Feniks Tver Pro | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.81Sokol Pro | 1.37Feniks Pro | 18 |
0-0 Ao vivo | 2.09Granat Pro (w) | 1.65Sapfir Pro (w) | 18 |
0-0 Ao vivo | Sary Ozon | VC Osh 2 | 0 |
0-0 Ao vivo | Suzak VC | Kadamzhay VC | 8 |
0-0 Ao vivo | 2.38+1.50Ateneo Blue Eagles (w) | 1.50-1.50FEU Lady Tamaraws (w) | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.42+2.50Ateneo Blue Eagles (w) | 2.63-2.50FEU Lady Tamaraws (w) | 26 |
0-0 Ao vivo | Polytechnic University of Catalonia | University of Valencia | 0 |
0-0 Ao vivo | Universidad De Valladolid (w) | Universidad de Zaragoza (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | Sokol Pro | Feniks Tver Pro | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+1.50Sokol Pro | 2.09-1.50Feniks Pro | 18 |
0-0 Ao vivo | 3.17-1.50Granat Pro (w) | 1.30+1.50Sapfir Pro (w) | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.55+1.50Granat Pro (w) | 2.29-1.50Sapfir Pro (w) | 18 |
Apr 9 **:** | 1.24Burevestnik 2 Almaty | 3.63Zhaiyk VC 2 | 2 | |
Apr 9 **:** | 1.44Zhetysu Zhastar 2 VC | 2.58Taraz VC 2 | 2 | |
Apr 9 20:30 | 1.85Pavlodar VC 2 | 1.85VC Aktobe 2 | 2 |
Apr 9 16:00 | 1.52VC Atyrau (w) | 2.36VC Taraz (w) | 2 |
Apr 9 **:** | 2.61Azerrail Baku (w) | 1.43Absheron VC (w) | 1 | |
Apr 9 **:** | 3.70Murov VC (w) | 1.23Milli Aviasia Akademiasi (w) | 1 |
Apr 9 23:30 | 1.37Ziraat Bankasi Ankara | 2.78Asseco Resovia Rzeszow | 25 |
Apr 10 01:00 | 4.70TSV Giesen GRIZZLYS | 1.15Berlin Recycling Volleys | 26 | |
Apr 10 02:00 | 1.84VfB Friedrichshafen | 1.90SVG Luneburg | 27 |
Apr 10 01:30 | 2.58Vidux Szegedi RSE | 1.44MEAFC Miskolc | 2 |
Apr 10 00:00 | 1.38Kladno Volleyball | 2.78Volleyball Brno | 28 | |
Apr 10 00:00 | 3.00Dukla Liberec | 1.34VK Lvi Praha | 29 |
Apr 10 00:00 | 1.28Parnu VC | 3.27Selver TalTech | 19 |
Apr 10 01:00 | 1.25Hylte Halmstad Volley | 3.56Vingakers VK | 26 |
Apr 9 **:** | 4.44Club Olympique de Kelibia | 1.16Esperance Tunis VC | 2 | |
Apr 10 **:** | 1.52ES Sahel VC | 2.36CS Sfaxien VC | 19 |
Apr 10 02:30 | 4.70AGIL Volley Novara (w) | 1.15Imoco Volley Conegliano (w) | 26 |
Apr 10 00:55 | 1.44Akademia Sant Anna Messina (w) | 2.58Futura Volley Giovani Busto Arsizio (w) | 29 | |
Apr 10 02:25 | 2.78Trentino Volley (w) | 1.38HR Volley Macerata (w) | 29 |
Apr 9 21:00 | 2.19Eczacibasi Istanbul VC (w) | 1.60VakifBank Istanbul VC (w) | 28 |
Apr 10 01:00 | 1.69Ikast KFUM Volley (w) | 2.03Holstebro KFUM (w) | 28 | |
Apr 10 02:00 | 1.44Brondby VK (w) | 2.58Gentofte Volley (w) | 8 |
Apr 10 00:00 | 1.34Leningradka St. Petersburg VC (w) | 3.00Zarechie Odintsovo (w) | 13 |
Apr 9 21:00 | 4.03Amurskie Tigritsy (w) | 1.20VK Severyanka Cherepovets (w) | 1 | |
Apr 9 18:30 | 2.78VK Ufimochka Ugntu Ufa (w) | 1.38VC Tyumen (w) | 1 | |
Apr 9 21:00 | 4.03Dinamo Anapa VC (w) | 1.20VC Uralochka 2 Urgeu (w) | 1 |
Apr 10 01:00 | 1.85ZOK Ub (w) | 1.85Tent Obrenovac (w) | 3 |
Apr 10 **:** | 4.12VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 1.19Slavia EU Bratislava (w) | 16 |
Apr 10 01:00 | 1.09Calcit Kamnik (w) | 6.00OK Luka Koper VC (w) | 17 |
Apr 10 08:00 | 1.21Club Gimnasia y Esgrima de La Plata VC (w) | 3.85CEF 5 Voley La Rioja (w) | 18 | |
Apr 10 08:00 | 1.16Club Atletico Boca Juniors (w) | 4.44Club Estudiantes de La Plata VC (w) | 26 |
Apr 9 15:50 | 2.25Plamya Pro | 1.57Vityaz Pro | 20 | |
Apr 9 19:00 | 2.25Alyans Pro | 1.57Titany Pro | 3 |
Apr 10 00:00 | 1.60-1.50Parnu VC | 2.19+1.50Selver TalTech | 19 |
Apr 10 00:30 | 2.25-2.50Elga SM Dubysa | 1.57+2.50Augsdaugava DBT | 4 |
Apr 10 **:** | 2.07-1.50ES Sahel VC | 1.66+1.50CS Sfaxien VC | 19 |
Apr 10 **:** | 1.60+2.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 2.19-2.50Slavia EU Bratislava (w) | 16 |
Apr 10 01:00 | 1.66-2.50Calcit Kamnik (w) | 2.07+2.50OK Luka Koper VC (w) | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?