Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/03 03:00 | 3.11AC Milan | 3.26Hòa | 2.31Inter Milan | 22 |
4/03 03:30 | 2.80Atletico Madrid | 3.42Hòa | 2.31Barcelona | 22 |
4/03 02:45 | 2.03VfB Stuttgart | 3.67Hòa | 3.38RB Leipzig | 22 |
4/03 03:00 | 4.64AS Cannes | 3.57Hòa | 1.77Reims | 22 |
4/03 02:45 | 2.16Derby County | 3.01Hòa | 3.76Preston North End | 22 |
4/03 02:00 | 1.40Feyenoord | 4.45Hòa | 7.90Groningen | 22 |
4/03 03:15 | 1.15Benfica | 8.00Hòa | 14.00Sporting Farense | 17 |
4/03 02:30 | 2.21FC Zurich | 3.32Hòa | 3.24Lausanne Sports | 18 | |
4/03 02:30 | 1.61FC Sion | 3.92Hòa | 5.30FC Winterthur | 18 |
4/02 22:45 | 1.75Trabzonspor | 3.52Hòa | 4.07Bodrum FK | 18 | |
4/03 01:45 | 2.02Fenerbahce | 3.43Hòa | 3.18Galatasaray | 18 |
4/03 00:15 | 2.48LASK Linz | 3.12Hòa | 2.64Wolfsberger AC | 18 | |
4/03 02:30 | 1.43FK Austria Wien | 4.05Hòa | 6.30TSV Hartberg | 18 |
4/02 22:00 | 2.30Bengaluru FC | 3.05Hòa | 2.78FC Goa | 14 |
4/03 03:00 | 1.84Jagiellonia Bialystok (n) | 3.17Hòa | 3.77Wisla Krakow | 14 |
4/02 22:00 | 2.82CSM Resita | 2.95Hòa | 2.34AFC Hermannstadt | 14 | |
4/03 00:30 | 7.80Metalul Buzau (n) | 4.37Hòa | 1.30Rapid Bucuresti | 14 |
4/02 23:59 | 5.90Ruch Chorzow | 4.14Hòa | 1.41Legia Warszawa | 14 |
4/03 02:45 | 1.65Notts County | 3.91Hòa | 4.14Milton Keynes Dons | 14 |
4/02 23:59 | 2.53Aris Limassol | 2.97Hòa | 2.56Pafos FC | 14 | |
4/03 00:30 | 3.14APOEL Nicosia | 3.06Hòa | 2.09AEK Larnaca | 14 |
4/02 22:00 | 2.13OFI Crete | 3.12Hòa | 3.20Asteras Tripolis | 14 | |
4/03 01:30 | 1.90AEK Athens | 3.06Hòa | 4.03Olympiacos | 14 |
4/02 23:00 | 2.24Slaven Koprivnica | 3.04Hòa | 2.87Osijek | 14 | |
4/03 02:00 | 1.36Rijeka | 3.92Hòa | 7.30Istra 1961 Pula | 14 |
4/02 23:00 | 3.20Kisvarda FC | 3.30Hòa | 1.98Paksi FC | 14 | |
4/03 01:45 | 1.46Ferencvarosi | 3.86Hòa | 5.50Ujpest | 14 |
4/02 22:00 | 3.03NK Nafta 1903 | 3.12Hòa | 2.12NK Bravo | 14 | |
4/03 **:** | 2.11Maribor | 3.15Hòa | 3.02NK Celje | 14 |
4/03 02:45 | 2.24Queens Park | 3.19Hòa | 2.76Airdrieonians | 14 | |
4/03 02:45 | 3.48Dunfermline Athletic | 2.97Hòa | 2.01Livingston | 14 |
4/02 22:00 | 2.95U19 VfB Stuttgart | 3.40Hòa | 2.05U19 Barcelona | 14 | |
4/02 23:59 | 2.45AZ Alkmaar U19 | 3.34Hòa | 2.41Manchester City U19 | 14 |
4/02 21:45 | 2.17Al Sharjah | 3.19Hòa | 2.88Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
4/03 00:30 | 3.18Al Wasl Dubai | 3.28Hòa | 1.99Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
4/03 02:00 | 1.20Al Qadisiyah Khobar | 5.60Hòa | 10.50Al Raed | 14 |
4/02 21:45 | 1.79Botev Plovdiv | 3.16Hòa | 4.07Beroe Stara Zagora | 14 | |
4/03 00:15 | 1.30CSKA Sofia | 4.55Hòa | 7.40Lokomotiv Sofia | 14 |
4/02 23:30 | 2.70Neftchi Baku | 3.03Hòa | 2.37Sabah FK | 14 |
4/02 23:00 | 5.30FC Rukh Lviv | 3.66Hòa | 1.51Dynamo Kyiv | 14 | |
4/02 23:00 | 3.35Veres Rivne | 2.96Hòa | 2.06FC Polissya Zhytomyr | 14 |
4/03 01:00 | 4.45VFC Plauen | 3.43Hòa | 1.65SV Babelsberg 03 | 12 |
4/03 01:00 | 2.49FSV Mainz 05 Am | 3.16Hòa | 2.48FSV Frankfurt | 12 | |
4/03 01:00 | 2.34Eintracht Frankfurt Am | 3.20Hòa | 2.62TSV Steinbach Haiger | 12 |
4/03 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00Hòa | 2.41Atalanta U23 | 12 |
4/02 22:30 | 1.35Pakhtakor Tashkent | 4.00Hòa | 7.40Mashal Muborak | 12 |
4/02 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.92Hòa | 3.20Al Jandal SC | 12 | |
4/03 00:15 | 2.82Ohod Medina | 3.07Hòa | 2.26Al Safa FC | 12 | |
4/03 01:45 | 3.62Jeddah Club | 3.12Hòa | 1.91Al Hazem | 12 |
4/02 22:00 | 1.78Marek Dupnitsa | 3.07Hòa | 3.80CSKA 1948 Sofia II | 8 | |
4/02 22:00 | 1.79Minyor Pernik | 2.98Hòa | 3.89Fratria Varna | 12 |
4/02 23:59 | 2.81ASEC Mimosas | 2.62Hòa | 2.60RS Berkane | 12 | |
4/02 23:59 | 2.71CS Constantine | 2.64Hòa | 2.67USM Alger | 12 | |
4/02 23:59 | 1.99Al Masry (n) | 2.83Hòa | 3.78Simba Dar es Salaam | 12 |
4/02 23:00 | 2.79Adama Kenema | 2.64Hòa | 2.41Dire Dawa City | 12 |
4/02 23:59 | 2.04Slovan Bratislava | 3.15Hòa | 3.19Spartak Trnava | 14 |
4/02 22:00 | 1.61GKS Jastrzebie | 3.26Hòa | 4.42Olimpia Elblag | 12 |
4/02 22:00 | 1.83Stara Lubovna Redfox FC | 3.17Hòa | 3.46FC STK 1914 Samorin | 12 |
4/02 22:00 | 1.72U23 Benfica | 3.51Hòa | 3.93U23 Sporting Lisbon | 12 | |
4/02 22:00 | 2.19U23 Estoril Praia | 3.20Hòa | 2.84Vizela U23 | 12 |
4/03 09:30 | 1.98Vancouver Whitecaps | 3.09Hòa | 3.42Pumas U.N.A.M. | 14 | |
4/03 11:30 | 2.13Los Angeles FC | 3.29Hòa | 2.86Inter Miami CF | 14 |
4/03 03:00 | 1.94Atletico Tucuman (n) | 2.67Hòa | 4.34All Boys Floresta | 12 |
4/03 04:30 | 2.44Independiente Juniors | 2.78Hòa | 2.83Guayaquil City FC | 8 | |
4/03 08:00 | 2.43Gualaceo SC | 2.88Hòa | 2.75Leones del Norte | 12 |
4/03 07:00 | 2.05Chattanooga FC | 3.31Hòa | 3.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
4/03 07:30 | 2.53Forward Madison FC | 3.16Hòa | 2.44FC Tulsa | 12 | |
4/03 07:00 | 2.34Greenville Triumph SC | 3.04Hòa | 2.74One Knoxville SC | 8 |
4/02 21:45 | 1.79e-Portugal | 3.90Hòa | 2.98e-Germany | 16 | |
4/02 21:45 | 2.68e-Argentina | 3.73Hòa | 1.96e-Spain | 16 | |
4/02 22:00 | 2.75e-Denmark | 3.33Hòa | 2.05e-Netherlands | 16 | |
4/02 22:15 | 2.19e-Italy | 3.87Hòa | 2.29e-Germany | 16 | |
4/02 22:15 | 5.40e-Wales | 3.74Hòa | 1.42e-Portugal | 16 | |
4/02 22:30 | 2.49e-Belgium | 3.75Hòa | 2.07e-Argentina | 16 | |
4/02 22:30 | 2.64e-England | 3.53Hòa | 2.04e-Croatia | 16 | |
4/02 22:45 | 1.50e-Italy | 3.68Hòa | 4.69e-Hungary | 16 | |
4/02 22:45 | 2.07e-Denmark | 3.59Hòa | 2.56e-Spain | 16 | |
4/02 23:00 | 1.19e-France | 5.60Hòa | 7.40e-Wales | 16 | |
4/02 23:00 | 2.00e-Portugal | 3.41Hòa | 2.79e-Poland | 16 | |
4/02 23:15 | 3.53e-Germany | 4.00Hòa | 1.62e-Belgium | 16 | |
4/02 23:15 | 1.37e-Netherlands | 4.31Hòa | 5.10e-Finland | 16 | |
4/02 23:30 | 2.72e-Argentina | 3.65Hòa | 1.96e-England | 16 | |
4/02 23:30 | 2.16e-Croatia | 3.63Hòa | 2.42e-Denmark | 16 | |
4/02 23:45 | 1.76e-France | 3.65Hòa | 3.24e-Portugal | 16 | |
4/02 23:45 | 2.98e-Italy | 3.94Hòa | 1.78e-Belgium | 16 | |
4/03 00:00 | 1.43e-Netherlands | 4.17Hòa | 4.72e-Hungary | 16 | |
4/03 00:00 | 1.29e-Germany | 4.65Hòa | 6.10e-Finland | 16 |
4/03 03:00 | 3.76AC Milan | 2.15Hòa | 2.85Inter Milan | 22 |
4/03 03:30 | 3.35Atletico Madrid | 2.33Hòa | 2.68Barcelona | 22 |
4/03 02:45 | 2.56VfB Stuttgart | 2.41Hòa | 3.63RB Leipzig | 22 |
4/03 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19Hòa | 2.33Reims | 22 |
4/03 02:45 | 2.81Derby County | 1.94Hòa | 4.75Preston North End | 22 |
4/03 02:00 | 2.01Feyenoord | 2.36Hòa | 6.20Groningen | 22 |
4/03 02:30 | 2.74FC Zurich | 2.20Hòa | 3.80Lausanne Sports | 18 | |
4/03 02:30 | 2.28FC Sion | 2.27Hòa | 4.93FC Winterthur | 18 |
4/02 22:45 | 2.26Trabzonspor | 2.27Hòa | 4.17Bodrum FK | 18 | |
4/03 01:45 | 2.43Fenerbahce | 2.34Hòa | 3.55Galatasaray | 18 |
4/03 00:15 | 3.05LASK Linz | 2.09Hòa | 3.16Wolfsberger AC | 18 | |
4/03 02:30 | 2.06FK Austria Wien | 2.23Hòa | 5.30TSV Hartberg | 18 |
4/02 22:00 | 2.98Bengaluru FC | 2.04Hòa | 3.37FC Goa | 14 |
4/03 03:00 | 2.38Jagiellonia Bialystok (n) | 2.13Hòa | 4.28Wisla Krakow | 14 |
4/02 22:00 | 3.49CSM Resita | 2.00Hòa | 2.97AFC Hermannstadt | 14 | |
4/03 00:30 | 6.70Metalul Buzau (n) | 2.33Hòa | 1.84Rapid Bucuresti | 14 |
4/02 23:59 | 4.80Ruch Chorzow | 2.35Hòa | 2.05Legia Warszawa | 14 |
4/03 02:45 | 2.09Notts County | 2.46Hòa | 4.21Milton Keynes Dons | 14 |
4/02 23:59 | 3.22Aris Limassol | 1.99Hòa | 3.22Pafos FC | 14 | |
4/03 00:30 | 3.80APOEL Nicosia | 2.08Hòa | 2.65AEK Larnaca | 14 |
4/02 22:00 | 2.75OFI Crete | 2.03Hòa | 3.75Asteras Tripolis | 14 | |
4/03 01:30 | 2.45AEK Athens | 2.00Hòa | 4.67Olympiacos | 14 |
4/02 23:00 | 2.94Slaven Koprivnica | 2.04Hòa | 3.42Osijek | 14 | |
4/03 02:00 | 1.99Rijeka | 2.13Hòa | 6.60Istra 1961 Pula | 14 |
4/02 23:00 | 3.43Kisvarda FC | 2.37Hòa | 2.45Paksi FC | 14 | |
4/03 01:45 | 2.02Ferencvarosi | 2.25Hòa | 5.40Ujpest | 14 |
4/02 22:00 | 3.43NK Nafta 1903 | 2.10Hòa | 2.82NK Bravo | 14 | |
4/03 **:** | 2.74Maribor | 2.10Hòa | 3.56NK Celje | 14 |
4/03 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21Hòa | 3.37Airdrieonians | 14 | |
4/03 02:45 | 4.14Dunfermline Athletic | 1.99Hòa | 2.65Livingston | 14 |
4/02 22:00 | 3.33U19 VfB Stuttgart | 2.56Hòa | 2.32U19 Barcelona | 14 | |
4/02 23:59 | 2.96AZ Alkmaar U19 | 2.34Hòa | 2.80Manchester City U19 | 14 |
4/02 21:45 | 2.69Al Sharjah | 2.19Hòa | 3.40Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
4/03 00:30 | 3.60Al Wasl Dubai | 2.17Hòa | 2.60Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
4/03 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62Hòa | 9.00Al Raed | 14 |
4/02 21:45 | 2.36Botev Plovdiv | 2.06Hòa | 4.71Beroe Stara Zagora | 14 | |
4/03 00:15 | 1.77CSKA Sofia | 2.46Hòa | 6.70Lokomotiv Sofia | 14 |
4/02 23:30 | 3.30Neftchi Baku | 2.02Hòa | 3.07Sabah FK | 14 |
4/02 23:00 | 5.30FC Rukh Lviv | 2.18Hòa | 2.09Dynamo Kyiv | 14 | |
4/02 23:00 | 4.20Veres Rivne | 1.98Hòa | 2.63FC Polissya Zhytomyr | 14 |
4/03 01:00 | 4.99VFC Plauen | 2.19Hòa | 2.15SV Babelsberg 03 | 12 |
4/03 01:00 | 2.83FSV Mainz 05 Am | 2.22Hòa | 3.14FSV Frankfurt | 12 | |
4/03 01:00 | 2.83Eintracht Frankfurt Am | 2.27Hòa | 3.05TSV Steinbach Haiger | 12 |
4/03 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02Hòa | 3.08Atalanta U23 | 12 |
4/02 22:30 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 2.16Hòa | 7.00Mashal Muborak | 12 |
4/02 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94Hòa | 4.09Al Jandal SC | 12 | |
4/03 00:15 | 3.49Ohod Medina | 2.04Hòa | 2.90Al Safa FC | 12 | |
4/03 01:45 | 4.43Jeddah Club | 2.07Hòa | 2.41Al Hazem | 12 |
4/02 22:00 | 2.52Minyor Pernik | 1.91Hòa | 4.32Fratria Varna | 12 |
4/02 23:59 | 3.70ASEC Mimosas | 1.75Hòa | 3.58RS Berkane | 12 | |
4/02 23:59 | 3.64CS Constantine | 1.75Hòa | 3.64USM Alger | 12 | |
4/02 23:59 | 2.72Al Masry (n) | 1.83Hòa | 4.84Simba Dar es Salaam | 12 |
4/02 23:00 | 3.63Adama Kenema | 1.75Hòa | 3.27Dire Dawa City | 12 |
4/02 23:59 | 2.46Slovan Bratislava | 2.19Hòa | 3.86Spartak Trnava | 14 |
4/02 22:00 | 2.21GKS Jastrzebie | 2.07Hòa | 4.61Olimpia Elblag | 12 |
4/02 22:00 | 2.27Stara Lubovna Redfox FC | 2.18Hòa | 3.95FC STK 1914 Samorin | 12 |
4/02 22:00 | 2.35U23 Benfica | 2.28Hòa | 3.87U23 Sporting Lisbon | 12 | |
4/02 22:00 | 2.67U23 Estoril Praia | 2.21Hòa | 3.39Vizela U23 | 12 |
4/03 09:30 | 2.42Vancouver Whitecaps | 2.17Hòa | 4.03Pumas U.N.A.M. | 14 | |
4/03 11:30 | 2.74Los Angeles FC | 2.25Hòa | 3.19Inter Miami CF | 14 |
4/03 03:00 | 2.58Atletico Tucuman (n) | 1.80Hòa | 5.60All Boys Floresta | 12 |
4/03 08:00 | 3.07Gualaceo SC | 1.95Hòa | 3.53Leones del Norte | 12 |
4/03 07:00 | 2.62Chattanooga FC | 2.24Hòa | 3.41Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
4/03 07:30 | 3.01Forward Madison FC | 2.22Hòa | 2.96FC Tulsa | 12 |
4/03 03:00 | 1.91+0.25AC Milan | 1.99-0.25Inter Milan | 22 | |
4/03 03:00 | 1.67+0.50AC Milan | 2.29-0.50Inter Milan | 22 | |
4/03 03:00 | 2.380.00AC Milan | 1.620.00Inter Milan | 22 | |
4/03 03:00 | 2.75-0.25AC Milan | 1.47+0.25Inter Milan | 22 |
4/03 03:00 | 1.91+0.75AS Cannes | 1.99-0.75Reims | 22 | |
4/03 03:00 | 2.16+0.50AS Cannes | 1.76-0.50Reims | 22 | |
4/03 03:00 | 1.61+1.00AS Cannes | 2.40-1.00Reims | 22 | |
4/03 03:00 | 2.56+0.25AS Cannes | 1.54-0.25Reims | 22 |
4/03 02:00 | 1.99-1.25Feyenoord | 1.91+1.25Groningen | 22 | |
4/03 02:00 | 1.69-1.00Feyenoord | 2.26+1.00Groningen | 22 | |
4/03 02:00 | 2.29-1.50Feyenoord | 1.67+1.50Groningen | 22 | |
4/03 02:00 | 1.53-0.75Feyenoord | 2.58+0.75Groningen | 22 |
4/03 03:15 | 2.03-2.25Benfica | 1.87+2.25Sporting Farense | 17 | |
4/03 03:15 | 1.75-2.00Benfica | 2.17+2.00Sporting Farense | 17 | |
4/03 03:15 | 2.28-2.50Benfica | 1.68+2.50Sporting Farense | 17 |
4/02 22:00 | 1.730.00Bengaluru FC | 2.090.00FC Goa | 14 | |
4/02 22:00 | 2.06-0.25Bengaluru FC | 1.76+0.25FC Goa | 14 |
4/03 03:00 | 1.85-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.97+0.50Wisla Krakow | 14 | |
4/03 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75Wisla Krakow | 14 |
4/02 23:59 | 1.79+1.25Ruch Chorzow | 2.03-1.25Legia Warszawa | 14 | |
4/02 23:59 | 2.11+1.00Ruch Chorzow | 1.72-1.00Legia Warszawa | 14 |
4/03 02:45 | 1.89-0.75Notts County | 1.99+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
4/03 02:45 | 2.19-1.00Notts County | 1.72+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
4/02 23:00 | 1.85+0.50Kisvarda FC | 1.97-0.50Paksi FC | 14 | |
4/02 23:00 | 2.13+0.25Kisvarda FC | 1.70-0.25Paksi FC | 14 | |
4/03 01:45 | 1.89-1.00Ferencvarosi | 1.93+1.00Ujpest | 14 | |
4/03 01:45 | 2.07-1.25Ferencvarosi | 1.75+1.25Ujpest | 14 |
4/02 22:00 | 1.89+0.25NK Nafta 1903 | 1.93-0.25NK Bravo | 14 | |
4/02 22:00 | 2.280.00NK Nafta 1903 | 1.600.00NK Bravo | 14 | |
4/03 **:** | 2.01-0.25Maribor | 1.81+0.25NK Celje | 14 | |
4/03 **:** | 1.590.00Maribor | 2.290.00NK Celje | 14 |
4/03 02:00 | 1.90-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.98+1.75Al Raed | 14 | |
4/03 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
4/02 23:30 | 2.040.00Neftchi Baku | 1.780.00Sabah FK | 14 | |
4/02 23:30 | 1.69+0.25Neftchi Baku | 2.14-0.25Sabah FK | 14 |
4/03 01:00 | 2.20+0.50VFC Plauen | 1.65-0.50SV Babelsberg 03 | 12 |
4/03 01:00 | 1.66+0.25FSV Mainz 05 Am | 2.19-0.25FSV Frankfurt | 12 | |
4/03 01:00 | 1.800.00Eintracht Frankfurt Am | 2.020.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
4/03 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
4/02 22:30 | 1.95-1.25Pakhtakor Tashkent | 1.87+1.25Mashal Muborak | 12 |
4/02 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25Al Jandal SC | 12 | |
4/03 00:15 | 1.80+0.25Ohod Medina | 2.02-0.25Al Safa FC | 12 | |
4/03 01:45 | 1.92+0.50Jeddah Club | 1.90-0.50Al Hazem | 12 |
4/02 22:00 | 1.60-0.25Marek Dupnitsa | 2.21+0.25CSKA 1948 Sofia II | 8 | |
4/02 22:00 | 2.13-0.75Minyor Pernik | 1.66+0.75Fratria Varna | 12 |
4/02 23:59 | 1.990.00ASEC Mimosas | 1.830.00RS Berkane | 12 | |
4/02 23:59 | 1.920.00CS Constantine | 1.900.00USM Alger | 12 | |
4/02 23:59 | 1.98-0.50Al Masry (n) | 1.84+0.50Simba Dar es Salaam | 12 |
4/02 23:00 | 2.040.00Adama Kenema | 1.740.00Dire Dawa City | 12 |
4/03 01:00 | 2.00-0.25Vllaznia Shkoder | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
4/02 23:59 | 2.03-0.50Slovan Bratislava | 1.79+0.50Spartak Trnava | 14 | |
4/02 23:59 | 1.73-0.25Slovan Bratislava | 2.09+0.25Spartak Trnava | 14 |
4/02 22:00 | 1.89-0.75GKS Jastrzebie | 1.89+0.75Olimpia Elblag | 12 |
4/02 22:00 | 1.82-0.50Stara Lubovna Redfox FC | 1.96+0.50FC STK 1914 Samorin | 12 |
4/02 22:00 | 1.71-0.50U23 Benfica | 2.12+0.50U23 Sporting Lisbon | 12 | |
4/02 22:00 | 1.97-0.25U23 Estoril Praia | 1.85+0.25Vizela U23 | 12 |
4/03 03:00 | 1.93-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.89+0.50All Boys Floresta | 12 |
4/03 04:30 | 2.13-0.25Independiente Juniors | 1.70+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
4/03 08:00 | 1.790.00Gualaceo SC | 2.030.00Leones del Norte | 12 |
4/03 07:00 | 1.86-0.25Chattanooga FC | 1.96+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
4/03 07:30 | 1.68+0.25Forward Madison FC | 2.16-0.25FC Tulsa | 12 | |
4/03 07:00 | 2.07-0.25Greenville Triumph SC | 1.75+0.25One Knoxville SC | 8 |
4/03 03:00 | 2.230.00AC Milan | 1.690.00Inter Milan | 22 | |
4/03 03:00 | 1.62+0.25AC Milan | 2.35-0.25Inter Milan | 22 | |
4/03 03:00 | 1.43+0.50AC Milan | 2.81-0.50Inter Milan | 22 |
4/03 03:30 | 2.190.00Atletico Madrid | 1.720.00Barcelona | 22 | |
4/03 03:30 | 1.69+0.25Atletico Madrid | 2.23-0.25Barcelona | 22 | |
4/03 03:30 | 2.78-0.25Atletico Madrid | 1.44+0.25Barcelona | 22 |
4/03 02:45 | 2.08-0.25VfB Stuttgart | 1.80+0.25RB Leipzig | 22 | |
4/03 02:45 | 1.540.00VfB Stuttgart | 2.510.00RB Leipzig | 22 | |
4/03 02:45 | 2.53-0.50VfB Stuttgart | 1.53+0.50RB Leipzig | 22 |
4/03 03:00 | 1.96+0.25AS Cannes | 1.92-0.25Reims | 22 | |
4/03 03:00 | 1.64+0.50AS Cannes | 2.31-0.50Reims | 22 | |
4/03 03:00 | 3.040.00AS Cannes | 1.370.00Reims | 22 |
4/03 02:45 | 2.21-0.25Derby County | 1.70+0.25Preston North End | 22 | |
4/03 02:45 | 1.510.00Derby County | 2.580.00Preston North End | 22 | |
4/03 02:45 | 2.78-0.50Derby County | 1.44+0.50Preston North End | 22 |
4/03 02:00 | 2.00-0.50Feyenoord | 1.88+0.50Groningen | 22 | |
4/03 02:00 | 1.61-0.25Feyenoord | 2.36+0.25Groningen | 22 | |
4/03 02:00 | 2.38-0.75Feyenoord | 1.60+0.75Groningen | 22 |
4/03 03:15 | 2.04-1.00Benfica | 1.84+1.00Sporting Farense | 17 | |
4/03 03:15 | 1.69-0.75Benfica | 2.23+0.75Sporting Farense | 17 |
4/02 22:45 | 1.92-0.25Trabzonspor | 1.94+0.25Bodrum FK | 18 | |
4/02 22:45 | 2.25-0.50Trabzonspor | 1.66+0.50Bodrum FK | 18 | |
4/03 01:45 | 2.14-0.25Fenerbahce | 1.73+0.25Galatasaray | 18 | |
4/03 01:45 | 1.580.00Fenerbahce | 2.380.00Galatasaray | 18 |
4/02 22:00 | 1.780.00Bengaluru FC | 2.040.00FC Goa | 14 |
4/03 03:00 | 1.98-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.84+0.25Wisla Krakow | 14 |
4/02 22:00 | 2.080.00CSM Resita | 1.740.00AFC Hermannstadt | 14 | |
4/03 00:30 | 1.99+0.50Metalul Buzau (n) | 1.83-0.50Rapid Bucuresti | 14 |
4/02 23:59 | 1.78+0.50Ruch Chorzow | 2.04-0.50Legia Warszawa | 14 |
4/03 02:45 | 1.80-0.25Notts County | 2.06+0.25Milton Keynes Dons | 14 |
4/02 23:59 | 1.930.00Aris Limassol | 1.930.00Pafos FC | 14 | |
4/03 00:30 | 1.69+0.25APOEL Nicosia | 2.20-0.25AEK Larnaca | 14 |
4/02 22:00 | 1.630.00OFI Crete | 2.290.00Asteras Tripolis | 14 | |
4/03 01:30 | 2.02-0.25AEK Athens | 1.84+0.25Olympiacos | 14 |
4/02 23:00 | 1.750.00Slaven Koprivnica | 2.070.00Osijek | 14 | |
4/03 02:00 | 1.98-0.50Rijeka | 1.84+0.50Istra 1961 Pula | 14 |
4/02 23:00 | 1.74+0.25Kisvarda FC | 2.08-0.25Paksi FC | 14 | |
4/03 01:45 | 2.01-0.50Ferencvarosi | 1.81+0.50Ujpest | 14 |
4/02 22:00 | 2.120.00NK Nafta 1903 | 1.710.00NK Bravo | 14 | |
4/03 **:** | 1.710.00Maribor | 2.120.00NK Celje | 14 |
4/03 02:45 | 1.680.00Queens Park | 2.160.00Airdrieonians | 14 | |
4/03 02:45 | 1.69+0.25Dunfermline Athletic | 2.14-0.25Livingston | 14 |
4/02 22:00 | 1.81+0.25U19 VfB Stuttgart | 2.01-0.25U19 Barcelona | 14 | |
4/02 23:59 | 1.970.00AZ Alkmaar U19 | 1.850.00Manchester City U19 | 14 |
4/02 21:45 | 1.670.00Al Sharjah | 2.170.00Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
4/03 00:30 | 2.280.00Al Wasl Dubai | 1.600.00Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
4/03 02:00 | 1.91-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.95+0.75Al Raed | 14 |
4/02 21:45 | 1.94-0.25Botev Plovdiv | 1.88+0.25Beroe Stara Zagora | 14 | |
4/03 00:15 | 1.76-0.50CSKA Sofia | 2.06+0.50Lokomotiv Sofia | 14 |
4/02 23:30 | 1.990.00Neftchi Baku | 1.830.00Sabah FK | 14 |
4/02 23:00 | 1.74+0.50FC Rukh Lviv | 2.08-0.50Dynamo Kyiv | 14 | |
4/02 23:00 | 1.70+0.25Veres Rivne | 2.13-0.25FC Polissya Zhytomyr | 14 |
4/03 01:00 | 2.04+0.25VFC Plauen | 1.78-0.25SV Babelsberg 03 | 12 |
4/03 01:00 | 1.800.00FSV Mainz 05 Am | 2.020.00FSV Frankfurt | 12 | |
4/03 01:00 | 1.830.00Eintracht Frankfurt Am | 1.990.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
4/03 00:30 | 1.990.00Aurora Pro Patria | 1.830.00Atalanta U23 | 12 |
4/02 22:30 | 1.93-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.89+0.50Mashal Muborak | 12 |
4/02 23:59 | 2.21-0.25Al Zulfi FC | 1.64+0.25Al Jandal SC | 12 | |
4/03 00:15 | 2.110.00Ohod Medina | 1.720.00Al Safa FC | 12 | |
4/03 01:45 | 1.83+0.25Jeddah Club | 1.99-0.25Al Hazem | 12 |
4/02 22:00 | 2.06-0.25Minyor Pernik | 1.72+0.25Fratria Varna | 12 |
4/02 23:59 | 1.950.00ASEC Mimosas | 1.870.00RS Berkane | 12 | |
4/02 23:59 | 1.910.00CS Constantine | 1.910.00USM Alger | 12 | |
4/02 23:59 | 2.14-0.25Al Masry (n) | 1.69+0.25Simba Dar es Salaam | 12 |
4/02 23:00 | 2.010.00Adama Kenema | 1.770.00Dire Dawa City | 12 |
4/03 01:00 | 1.650.00Vllaznia Shkoder | 2.090.00FC Dinamo City | 5 |
4/02 23:59 | 2.05-0.25Slovan Bratislava | 1.77+0.25Spartak Trnava | 14 |
4/02 22:00 | 1.84-0.25GKS Jastrzebie | 1.94+0.25Olimpia Elblag | 12 |
4/02 22:00 | 1.93-0.25Stara Lubovna Redfox FC | 1.85+0.25FC STK 1914 Samorin | 12 |
4/02 22:00 | 1.99-0.25U23 Benfica | 1.83+0.25U23 Sporting Lisbon | 12 | |
4/02 22:00 | 1.670.00U23 Estoril Praia | 2.170.00Vizela U23 | 12 |
4/03 09:30 | 2.03-0.25Vancouver Whitecaps | 1.79+0.25Pumas U.N.A.M. | 14 | |
4/03 11:30 | 1.750.00Los Angeles FC | 2.070.00Inter Miami CF | 14 |
4/03 03:00 | 2.03-0.25Atletico Tucuman (n) | 1.79+0.25All Boys Floresta | 12 |
